大会及び中会献金規準

(献金)

第1条 日本長老教会の地区教会及び伝道所(以下「地区教会等」という。)は、献金の本旨に基づき大会及び中会に献金する。

(献金の基準)

第2条 大会及び中会献金はそれぞれ地区教会等の実質収入の6%を基準とする。

2 実質収入が700万円に満たない地区教会等は、前項にかかわらず次の基準によることができる。

実質収入 大会献金 中会献金 合 計
700万円以上 6 % 6 % 12 %
700万円未満690万円以上 5.5 % 5.5 % 11 %
690万円未満680万円以上 5.4 % 5.4 % 10.8 %
680万円未満670万円以上 5.3 % 5.3 % 10.6 %
670万円未満660万円以上 5.2 % 5.2 % 10.4 %
660万円未満650万円以上 5.1 % 5.1% 10.2%
650万円未満640万円以上 5 % 5 % 10 %
640万円未満630万円以上 4.9 % 4.9 % 9.8 %
630万円未満620万円以上 4.8 % 4.8 % 9.4 %
620万円未満610万円以上 4.7 % 4.7 % 9.4 %
610万円未満600万円以上 4.6 % 4.6 % 9.2 %
600万円未満590万円以上 4.5 % 4.5 % 9 %
590万円未満580万円以上 4.4 % 4.4 % 8.8 %
580万円未満570万円以上 4.3 % 4.3 % 8.6 %
570万円未満560万円以上 4.2 % 4.2 % 8.4 %
560万円未満550万円以上 4.1 % 4.1 % 8.2 %
550万円未満540万円以上 4 % 4 % 8 %
540万円未満530万円以上 3.9 % 3.9 % 7.8 %
530万円未満520万円以上 3.8 % 3.8 % 7.6 %
520万円未満510万円以上 3.7 % 3.7 % 7.4 %
510万円未満500万円以上 3.6 % 3.6 % 7.2 %
500万円未満490万円以上 3.5 % 3.5 % 7 %
490万円未満480万円以上 3.4 % 3.4 % 6.8 %
480万円未満470万円以上 3.3 % 3.3 % 6.6 %
470万円未満460万円以上 3.2 % 3.2 % 6.4 %
460万円未満450万円以上 3.1 % 3.1 % 6.2 %
450万円未満440万円以上 3 % 3 % 6 %
440万円未満430万円以上 2.9 % 2.9 % 5.8 %
430万円未満420万円以上 2.8 % 2.8 % 5.6 %
420万円未満410万円以上 2.7 % 2.7 % 5.4 %
410万円未満400万円以上 2.6 % 2.6 % 5.2 %
400万円未満390万円以上 2.5% 2.5% 5%
390万円未満380万円以上 2.4 % 2.4 % 4.8 %
380万円未満370万円以上 2.3 % 2.3 % 4.6 %
370万円未満360万円以上 2.2 % 2.2 % 4.4 %
360万円未満350万円以上 2.1 % 2.1 % 4.2 %
350万円未満340万円以上 2 % 2 % 4 %
340万円未満330万円以上 1.9 % 1.9 % 3.8 %
330万円未満320万円以上 1.8 % 1.8 % 3.6 %
320万円未満310万円以上 1.7 % 1.7 % 3.4 %
310万円未満300万円以上 1.6 % 1.6 % 3.2 %
300万円未満 自由献金 自由献金  

(実質収入の定義)

第3条 前条の地区教会等の実質収入とは、地区教会等の総収入から次の支出品目を控除したものをいう。

(1) 会堂献金:会堂建設費、会堂積立金、会堂返済金、会堂基金(予算化されたものに限る。但し、剰余金の基金化は控除対象外。)
(2) 会堂賃借料(但し、牧師館賃借料は控除対象外)
(3) 外部指定献金(教会が管理できないバイパスとしての個人献金)
(4) 駐車場建設費(但し、駐車場賃借料は控除対象外)

2 各地区教会の特殊事情に対処するため、前項の控除品目以外に控除が必要と思われる品目が発生した場合は、地区教会は当該品目について大会財務に控除申請をすることができる。

附則

1 この規準は決議のあった大会会議終結の日(2000年11月24日)から施行する。

2 この規準は決議のあった大会会議終結の日(2003年11月25日)から施行する。【第2条2項改正】



ホーム > 公式文献 > 大会法 > 規準 > 大会及び中会献金規準